Prefeitura Municipal de Birigui

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000003 27/07/2017 27/07/2017 a 31/12/2018 15.636,43
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02/2017 25/01/2019 27/01/2019 a 31/12/2019 986.040,00
Proposta Nº: 0024/2019
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000003 - Ano: 2017 - Valor: R$ 15.636,43
Vigência - Início: 27/01/2019 - Término: 31/12/2019
Objeto: O presente tem como objetivo oferecer atendimento em período integral a 150 crianças, na faixa etária de 04 meses a 03 anos e 11 meses de idade, proporcionando um desenvolvimento educacional, assim complementando os propósitos e metas do objeto. CEI tem como finalidade zelar pela execução do Plano de Trabalho com eficácia e qualidade, proporcionando à criança um bom atendimento procurando atender suas necessidades físicas, emocionais, psicológicas proporcionando-lhes proteção, segurança educação e saúde, conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e do adolescente).
Entidade: CEI DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO - CNPJ: 08.755.680/0001-65
Endereço: Rua Tokuji Tokunaga, 850, Quemil, CEP 16202-250, Birigui/SP
Telefone: (18) 3641-1431 - E-mail: ceifrancisca@birigui.sp.gov.br
Finalidade Estatutária: Acolhimento de crianças de ambos os sexos, de quatro meses à três anos e onze meses de idade, em regime de semi-internato, prestando serviços gratuitos, de caráter continuado, permanente e planejado, sem discriminação de clientela, conforme legislação em vigor.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

25 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1294/2019-FEDERAL 06/02/2019 18.955,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1298/2019-MUNICIPAL 06/02/2019 63.214,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1294/2019-FEDERAL 27/02/2019 18.955,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1298/2019-MUNICIPAL 08/03/2019 63.214,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1294/2019-FEDERAL 26/03/2019 18.955,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 5361/2019-ESTADUAL 03/04/2019 63.124,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 5361/2019-ESTADUAL 09/04/2019 90,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1294/2019-FEDERAL 02/05/2019 18.955,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 5361/2019-ESTADUAL 03/05/2019 63.214,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1294/2019-FEDERAL 04/06/2019 18.955,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 5361/2019-ESTADUAL 04/06/2019 63.214,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 5361/2019-ESTADUAL 04/07/2019 63.214,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1294/2019-FEDERAL 04/07/2019 18.955,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1294/2019-FEDERAL 26/07/2019 18.955,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 5361/2019-ESTADUAL 26/07/2019 63.214,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 5361/2019-ESTADUAL 20/08/2019 63.214,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1294/2019-FEDERAL 20/08/2019 18.955,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1294/2019-FEDERAL 25/09/2019 18.955,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 5361/2019-ESTADUAL 02/10/2019 63.214,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1294/2019-FEDERAL 31/10/2019 18.955,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 5361/2019-ESTADUAL 05/11/2019 63.214,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 5361/2019-ESTADUAL 02/12/2019 63.214,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1294/2019-FEDERAL 02/12/2019 18.955,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 1294/2019-FEDERAL 10/12/2019 18.955,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 5361/2019-ESTADUAL 10/12/2019 63.214,50
Total 986.040,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.54269 segundos. Memória usada: 0.75 MB