Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

Proposta Nº: 0034/2019
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000243 - Ano: 2018 - Valor: R$ 11.240.171,28
Vigência - Início: 01/12/2018 - Término: 31/12/2019
Objeto: Tem por objeto integrar a conveniada ao Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais, visando a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes da região de saúde na qual a conveniada está inserida, e conforme o plano operativo anexo.
Entidade: Hospital Santa Casa Anna Cintra - CNPJ: 43.464.197/0001-22
Endereço: Rua Ana Cintra, 332, Centro, CEP 13901-310, Amparo/SP
Telefone: (19) 99965-9271 - E-mail: financeiro3@scannacintra.com.br
Finalidade Estatutária: Manter, administrar e desenvolver o hospital Anna Cintra, bem como outros estabelecimentos que venha a criar, instalar, adquirir ou receber; Dispensar assistência médico-hospitalar a enfermos e acidentados, gratuitamente ou não; Como instituição, a associação obriga-se a manter leitos e serviços hospitalar para uso público gratuito, sem distinção de raça, cor, credo ou sexo, dentro das proporções estabelecidas, pelas normas legais e regulamentares vigentes.
Visitar Site da Entidade: http://www.scannacintra.com.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

25 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 F (Federal) Repasse 2/2019 02/01/2019 575.862,94
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 M (Municipal) Repasse 1/2019 02/01/2019 235.080,00
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 F (Federal) Repasse 566/2019 01/02/2019 575.862,94
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 M (Municipal) Repasse 567/2019 05/02/2019 235.080,00
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 F (Federal) Repasse 946/2019 06/02/2019 100.000,00
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 M (Municipal) Repasse 567/2019 01/03/2019 235.080,00
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 F (Federal) Repasse 566/2019 01/03/2019 575.862,94
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 M (Municipal) Repasse 567/2019 03/04/2019 235.080,00
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 F (Federal) Repasse 566/2019 03/04/2019 575.862,94
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 M (Municipal) Repasse 567/2019 06/05/2019 235.080,00
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 F (Federal) Repasse 566/2019 06/05/2019 575.862,94
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 F (Federal) Repasse 566/2019 05/06/2019 575.862,94
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 M (Municipal) Repasse 567/2019 05/06/2019 235.080,00
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 M (Municipal) Repasse 567/2019 04/07/2019 235.080,00
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 F (Federal) Repasse 566/2019 04/07/2019 575.862,94
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 F (Federal) Repasse 566/2019 02/08/2019 575.862,94
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 M (Municipal) Repasse 567/2019 02/08/2019 235.080,00
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 M (Municipal) Repasse 567/2019 03/09/2019 235.080,00
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 F (Federal) Repasse 566/2019 03/09/2019 575.862,94
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 M (Municipal) Repasse 567/2019 02/10/2019 235.080,00
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 F (Federal) Repasse 566/2019 02/10/2019 575.862,94
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 M (Municipal) Repasse 567/2019 04/11/2019 235.080,00
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 F (Federal) Repasse 566/2019 04/11/2019 575.862,94
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 F (Federal) Repasse 566/2019 02/12/2019 575.862,94
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 M (Municipal) Repasse 567/2019 02/12/2019 235.080,00
Total 9.831.315,28

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.91326 segundos. Memória usada: 1 MB