Prefeitura Municipal de Monte Alto

Proposta Nº: 0008/2019
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000004 - Ano: 2019 - Valor: R$ 143.116,00
Vigência - Início: 01/01/2019 - Término: 31/12/2019
Objeto: Custeio e manutenção das ações do serviço de acolhimento.
Entidade: Serviço de Acolhimento Institucional Izildinha o anjo do Senhor - CNPJ: 52.854.494/0001-75
Endereço: Av Comendador Castro Ribeiro, 193, Centro, CEP 15910-000, Monte Alto/SP
Telefone: (16) 3242-1120 - E-mail: educandarioizildinha@ig.com.br
Finalidade Estatutária: Tem por finalidade a assistência às crianças em geral, de modo especial, manter, educar e instruir para a vida prática e profissional, crianças e adolescentes em situação de risco que necessitam de amparo e orientação.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

33 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
104/0890/00300002000-6 (Municipal) Repasse 1903/2019 07/03/2019 17.500,01
104/0890/00300002000-6 (Municipal) Repasse 3933/2019 05/04/2019 5.833,33
001/950-4/196290-6 (Estadual) Repasse 4461/2019 25/04/2019 3.093,00
001/950-4/196290-6 (Estadual) Repasse 4461/2019 25/04/2019 3.093,00
001/950-4/196290-6 (Estadual) Repasse 4461/2019 25/04/2019 3.093,00
104/0890/00300002000-6 (Municipal) Repasse 4712/2019 06/05/2019 5.833,33
001/950-4/196290-6 (Estadual) Repasse 5662/2019 17/05/2019 3.093,00
001/950-4/6697-4 (Federal) Repasse 6104/2019 29/05/2019 3.000,00
104/0890/00300002000-6 (Municipal) Repasse 6269/2019 04/06/2019 5.833,33
001/950-4/196290-6 (Estadual) Repasse 7142/2019 13/06/2019 3.093,00
001/950-4/6697-4 (Federal) Repasse 7347/2019 17/06/2019 3.000,00
001/950-4/6697-4 (Federal) Repasse 7347/2019 17/06/2019 3.000,00
104/0890/00300002000-6 (Municipal) Repasse 8254/2019 03/07/2019 5.833,33
001/950-4/196290-6 (Estadual) Repasse 8472/2019 17/07/2019 3.093,00
104/0890/00300002000-6 (Municipal) Repasse 9548/2019 02/08/2019 5.833,33
001/950-4/196290-6 (Estadual) Repasse 9810/2019 14/08/2019 3.093,00
104/0890/00300002000-6 (Municipal) Repasse 10143/2019 30/08/2019 5.833,33
001/950-4/196290-6 (Estadual) Repasse 11026/2019 11/09/2019 3.093,00
104/0890/00300002000-6 (Municipal) Repasse 11473/2019 01/10/2019 5.833,33
001/950-4/196290-6 (Estadual) Repasse 9810/2019 14/10/2019 3.093,00
104/0890/00300002000-6 (Municipal) Repasse 12622/2019 31/10/2019 11.666,68
001/950-4/196290-6 (Estadual) Repasse 13366/2019 18/11/2019 3.093,00
001/950-4/6697-4 (Federal) Repasse 13448/2019 22/11/2019 3.000,00
001/950-4/6697-4 (Federal) Repasse 14579/2019 03/12/2019 3.000,00
001/950-4/196290-6 (Estadual) Repasse 14885/2019 16/12/2019 3.093,00
001/950-4/196290-6 (Estadual) Repasse 14885/2019 16/12/2019 3.093,00
001/950-4/6697-4 (Federal) Repasse 15898/2019 13/01/2020 3.000,00
001/950-4/6697-4 (Federal) Repasse 15898/2019 13/01/2020 3.000,00
001/950-4/6697-4 (Federal) Repasse 15898/2019 13/01/2020 3.000,00
001/950-4/6697-4 (Federal) Repasse 15898/2019 14/01/2020 3.000,00
001/950-4/6697-4 (Federal) Repasse 15898/2019 14/01/2020 3.000,00
001/950-4/6697-4 (Federal) Repasse 15898/2019 14/01/2020 3.000,00
001/950-4/6697-4 (Federal) Repasse 15898/2019 14/01/2020 3.000,00
Total 143.116,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.11595 segundos. Memória usada: 1 MB